Otomobil Çelik Sac Sınıfları
May 11, 2022
Çelik Fabrikası Kalitelerinin Karşılaştırılması
| St37-2G | St37-2G | St37-2G | St37-2G | St{0}}G,S215G |
| St44-3G | St44-3G | St44-3G | St44-3G | St{0}}G,S245G |
| St52-3G | St52-3G | St52-3G | St52-3G | St{0}}G,S325G |
| B170P1 | M170P1 | 170P1 | 170P1 | |
| B210P1 | M210P1 | 210P1 | 210P1 | |
| B250P1 | M250P1 | 250P1 | 250P1 | |
| B180P2 | H180P | 180P2 | H180P | 180P2 |
| HC180P | H180P | 180P2 | H180P | HC180P |
| B220P2 | H220P | 220P2 | H220P | 220P2 |
| HC220P | H220P | 220P2 | H220P | HC220P |
| HC260P | H260P | 260P2 | H260P,W260P | HC260P,260P2 |
| HC300P | H300P | HC300P | ||
| JSC340P | JSC340P | JSC340P | JSC340P | JSC340P |
| JSC390P | JSC390P | JSC390P | JSC390P | JSC390P |
| JSC440P | JSC440P | JSC440P | JSC440P | JSC440P |
| JSC340W | JSC340W | JSC340W | JSC340W | JSC340W |
| JSC390W | JSC390W | JSC390W | JSC390W | JSC390W |
| SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 |
| SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 |
| SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 |
| B140H1 | 140BH,CR140BH | |||
| JSC270H | 140BH,CR140BH | |||
| B180H1 | 180H1 | |||
| SPFC340H | 180H1 | |||
| JSC340H | 180H1 | |||
| B180H2 | 180BH2 | |||
| HC180B | H180B | CR180BH | H180B | 180BH,CR180BH,HC180B |
| CR180BH | H180B | CR180BH | H180B | 180BH,CR180BH,HC180B |
| HC220B | H220B | CR220BH | H220B | 220BH,CR220BH,HC220B |
| HC260B | H260B | CR260BH | H260B | 260BH,CR260BH,HC260B |
| HC300B | H300B | CR300BH | H300B | 300BH,CR300BH,HC300B |
| HC250% 2f450DP | CR260% 2f450DP | |||
| CR260% 2f450DP | CR260% 2f450DP | |||
| HC300% 2f500DP | MC500DP | CR300/500DP | HT500DP | |
| HC280% 2f590DP | CR280/590DP | |||
| HC340% 2f590DP | MC600DP | CR340% 2f590DP | HT600DP | |
| B340/590DP | MC600DP | CR340% 2f590DP | HT600DP | |
| CR340% 2f590DP | MC600DP | CR340% 2f590DP | HT600DP | |
| HC550% 2f690DP | MC700DP | CR550% 2f690DP | HT700DP | |
| HC420% 2f780DP | MC800DP | CR420% 2f780DP | HT800DP | |
| CR420% 2f780DP | MC800DP | CR420% 2f780DP | HT800DP | |
| HC500% 2f780DP | HT800DP | |||
| HC550% 2f980DP | MC1000DP | CR550% 2f980DP | HT1000DP | |
| HC820/1180DP | MC1200DP | HT1200DP | ||
| H240LA Serisi | ||||
| CR450T/260Y-DP | CR260/450DP | |||
| CR500T/300Y-DP | MC500DP | CR300/500DP | HT500DP | |
| CR590T/280Y-DP | ||||
| CR590T/340Y-DP | MC600DP | CR340% 2f590DP | HT600DP | |
| CR690T/550Y-DP | MC700DP | |||
| CR780T/420Y-DP | MC800DP | CR420% 2f780DP | ||
| CR780T/500Y-DP | ||||
| CR980T/550Y-DP | CR550% 2f980DP | |||
| CR1180T/820Y-DP | ||||
| SPCN980Y-N | ||||
| HC260LA | H260LA Serisi | H260LA Serisi | H260LA Serisi | HC260LA |
| H260LA Serisi | H260LA Serisi | H260LA Serisi | H260LA Serisi | HC260LA |
| CR270LA | CR270LA | H280LA,HC280LA | ||
| HC300LA | H300LA Serisi | H300LA Serisi | H300LA Serisi | HC300LA |
| H320LA,HC320LA | ||||
| HC340LA | H340LA | H340LA | H340LA Serisi | HC340LA,ZStE340 |
| ZSTE340 | H340LA Serisi | H340LA | H340LA Serisi | HC340LA,ZStE340 |
| B340 LA Serisi | H340LA Serisi | H340LA Serisi | H340LA Serisi | HC340LA,ZStE340 |
| HC380LA | H380 LA Serisi | H380 LA Serisi | H380 LA Serisi | HC380LA,ZStE380 |
| B410LA | H420LA Serisi | H420LA Serisi | H420LA Serisi | HC420LA,ZStE420 |
| HC420LA | H420LA Serisi | H420LA Serisi | H420LA Serisi | HC420LA,ZStE420 |
| HC460LA | H460LA Serisi | H460LA Serisi | H460LA Serisi | HC460LA |
| HC500LA | H500LA Serisi | H500LA | H500LA Serisi | HC500LA |
| GQ280 Serisi | ||||
| GQ320 Serisi | ||||
| GQ350 Serisi | ||||
| GQ360 Serisi | ||||
| GQ360R Serisi | ||||
| HC380/590TR | GEZİ600 | GEZİ590 | CR380/590TRIP,TRIP600 | |
| HC400/690TR | GEZİ700 | HT700T Serisi | CR400/690TRIP,TRIP700 | |
| HC420/780TR | GEZİ800 | GEZİ780 | HT800T Serisi | CR420/780TRIP,TRIP800 |
| HC450/980TR | GEZİ1000 | GEZİ980 | HT1000T | CR450/980TRIP,TRIP1000 |
| H160Y | ||||
| HC180Y Serisi | H180Y | CR180IF | H180Y,WIF340,SPFC340 | CR180IF,HC180Y |
| HC220Y Serisi | H220Y | CR220IF | H220Y | CR220IF,HC220Y |
| HC260Y Serisi | H260Y | CR260IF | H260Y | CR260IF,HC260Y |
| HC500% 2f780MS | ||||
| HC700/900MS | ||||
| HC700% 2f980MS | ||||
| HC860/1180MS | ||||
| HC950/1180MS | ||||
| HC1030/1300MS | ||||
| HC1150% 2f1400MS | ||||
| HC1200% 2f1500MS | ||||
| HC350% 2f600CP | ||||
| HC500% 2f780CP | HT800C | |||
| HC680% 2f780CP | ||||
| HC700% 2f980CP | HT1000C |

Bir çift: Otomotiv Çelik
Sonraki: Sıcak Haddelenmiş Otomotiv Çelik
